單日LLS産量TOP10 |
||
礦機MAC | 挖礦量(個) | |
3C24****0A67 | 0.0623 | |
3C24****0B30 | 0.0623 | |
3C24****0877 | 0.0623 | |
4 | 3C24****088D | 0.0623 |
5 | 3C24****1239 | 0.0623 |
6 | 3C24****08AE | 0.0623 |
7 | 3C24****07C3 | 0.0348 |
8 | F041****6F4D | 0.0160 |
9 | 3C24****0B17 | 0.0159 |
10 | 3C24****0C6C | 0.0132 |
數據統計日期:2022-05-23
單日公佈榜單結果為前一日單台礦機LLS產量數據
例:若持有一臺裂變盒,當前持倉一萬個SNET則每日LLS收益為0.0014個LLS(以挖礦系數1.2計算)
單日SNET産量TOP10 |
||
礦機MAC | 挖礦量(個) | |
3C24****0071 | 6.1044 | |
3C24****12D3 | 5.6675 | |
F041****6F4D | 5.6212 | |
4 | 3C24****0BA3 | 5.6122 |
5 | 3C24****0273 | 5.0805 |
6 | ACDB****A5AF | 4.8740 |
7 | F041****9A62 | 4.4519 |
8 | ACDB****67C2 | 4.4491 |
9 | ACDB****859C | 4.4338 |
10 | 3C24****0C21 | 4.4299 |
數據統計日期:2022-05-22 23:59:59
單日公佈榜單結果為前一日單台礦機產量數據
産量巅峰榜TOP10 |
|||
礦機MAC | 挖礦量(個) | 統計日期 | |
ACDB****5B9F | 62.0950 | 2020-11-22 | |
ACDB****6E05 | 46.4147 | 2019-01-26 | |
ACDB****9DFB | 46.0381 | 2019-09-08 | |
4 | 3C24****0A97 | 44.3426 | 2020-06-20 |
5 | 3C24****0D74 | 42.8986 | 2020-06-20 |
6 | 3C24****0B3E | 41.8072 | 2020-06-20 |
7 | F041****9015 | 41.6860 | 2018-12-31 |
8 | F041****6A2D | 41.4924 | 2019-01-20 |
9 | ACDB****7BEA | 41.3540 | 2019-01-20 |
10 | F041****724B | 40.4382 | 2018-11-28 |
數據統計截止日期:2022-05-22 23:59:59
所有礦機歷史挖礦記錄中單台產量最高一天的記錄排行