單日産量大牛榜TOP10 | ||
礦機MAC | 挖礦量(個) | |
F041****9C5F | 25.7829 | |
F041****9D2D | 19.7849 | |
F041****75A3 | 17.9033 | |
4 | B0D5****7B3C | 16.6892 |
5 | ACDB****862D | 16.3326 |
6 | ACDB****9276 | 12.6426 |
7 | F041****9688 | 12.4210 |
8 | F041****C72B | 12.1061 |
9 | F041****7845 | 12.0704 |
10 | ACDB****4712 | 11.5832 |
數據統計日期:2019-02-16 23:59:59
單日公佈榜單結果為前一日單台礦機產量數據
産量巅峰榜TOP10 | |||
礦機MAC | 挖礦量(個) | 統計日期 | |
ACDB****6E05 | 46.4147 | 2019-01-26 | |
F041****9015 | 41.6860 | 2018-12-31 | |
F041****6A2D | 41.4924 | 2019-01-20 | |
4 | ACDB****7BEA | 41.3540 | 2019-01-20 |
5 | F041****724B | 40.4382 | 2018-11-28 |
6 | ACDB****6A3E | 40.4367 | 2019-01-22 |
7 | ACDB****823C | 40.0118 | 2019-01-25 |
8 | F041****7855 | 39.7214 | 2019-01-20 |
9 | ACDB****67A2 | 39.1579 | 2019-01-18 |
10 | F041****BC46 | 39.1298 | 2019-01-18 |
數據統計截止日期:2019-02-16 23:59:59
所有礦機歷史挖礦記錄中單台產量最高一天的記錄排行
1月産量大戶榜TOP10 | ||
用戶ID | 挖礦量(個) | |
108296 | 40130.3684 | |
108188 | 25426.8264 | |
108291 | 21791.6842 | |
4 | 108431 | 12759.3455 |
5 | 108936 | 9165.1269 |
6 | 108324 | 3204.0907 |
7 | 108132 | 3193.6531 |
8 | 108282 | 2744.8544 |
9 | 108278 | 2445.1445 |
10 | 108155 | 1794.8383 |
數據統計截止日期:2019-01-31 23:59:59
每月公佈榜單結果為同一ID下所有礦機上個月産量總和